[Thai Language] Year,month and day
Let's speak months, days of week in Thai language.
A lot of expressions here. Cannot remember all ...
By the way, to describe the date, the order in Thai language
is "the day of the week, day, month, year", for example " wed, 3rd, Jan, 2006",
like the expression in western countries.
(This is different from the way in Japanese (in reverse order; 2006, Jan,
3rd, wed.). The Japanese way is special in the world ?) Here we go !
- Month
- Day
- Day of the week
- Yesterday, Today, Tomorrow
- Last month, This month, Next month
- Year
- Expressions related date
Month |
|||
|
|||
| meaning | Thai Language (Green: stress) |
meaning | Thai Language (Green: stress) |
| January | Mok-ga-ra-kom มกราคม |
July | Ga-rak-ga-da-kom กรกฎาคม |
| February | Goom-pa-phan กุมภาพันธ์ |
August | Sing-haa-kom สิงหาคม |
| March | Mee-na-kom มีนาคม |
September | Gun-ya-yon กันยายน |
| April | May-sa-yon เมษายน |
October | Tu-la-kom ตุลาคม |
| May | Prus-sa-paa-kom พฤษภาคม |
November | Prus-sa-ji-ga-yon พฤศจิกายน |
| Jun | Mi-tu-naa-yon มิถุนายน |
December | Tan-vaa-kom ธันวาคม |
| The name with "kom" shows that the month has 31 days. The name with "yon" shows that the month has 30 days. |
|||
A little relieved, the easy way to say |
|||
| The way to say, number + month, that is, month (Duen)+ number (neung, song, saam, ...). Looks like they are not used so often, though... |
|||
| meaning | Thai Language (Green: stress) |
meaning | Thai Language (Green: stress) |
| January | Duen Neung เดือนหนึ่ง |
July | Duen Jed เดือนเจ็ด |
| February | Duen Song เดือนสอง |
August | Duen Paet เดือนแปด |
| March | Duen Saam เดือนสาม |
September | Duen Gaao เดือนเก้า |
| April | Duen See เดือนสี่ |
October | Duen Sib เดือนสิบ |
| May | Duen Haa เดือนห้า |
November | Duen Sib et เดือนสิบเอ็ด |
| Jun | Duen Hohk เดือนหก |
December | Duen Sib song เดือนสิบสอง |
Day |
|||
|
|||
| meaning | Thai Language (Green: stress) |
meaning | Thai Language (Green: stress) |
| The first day | Wan Thee Neung วันที่หนึ่ง |
The 21st day | Wan Thee Yee Sib et วันที่ยี่สิบเอ็ด |
| The second day | Wan Thee Song วันที่สอง |
..... | ..... |
| ..... | ..... | The 30th day | Wan Thee Saam Sib วันที่สามสิบ |
| The 11th day | Wan Thee Sib et วันที่สิบเอ็ด |
The 31st day | Wan Thee Saam Sib et วันที่สามสิบเอ็ด |
Day of the week |
|||
|
|||
| meaning | Thai Language (Green: stress) |
meaning | Thai Language (Green: stress) |
| Monday | Wan Jan วันจันทร์ |
Friday | Wan Suk วันศุกร์ |
| Tuesday | Wan Ang Khaan วันอังคาร |
Saturday | Wan Sao วันเสาร์ |
| Wednesday | Wan Phut วันพุธ |
Sunday | Wan Ar Thit วันอาทิตย์ |
| Thursday | Wan Pharue Hat วันพฤหัส |
--- | --- |
Yesterday, Today, Tomorrow |
|||
|
|||
| meaning | Thai Language (Green: stress) |
meaning | Thai Language (Green: stress) |
| The day before yesterday | Meuua Wan Suen Nee เมื่อวานซืนนี้ |
Tomorrow | Phroong Nee พรุ่งนี้ |
| Yesterday | Meuua Wan Nee เมื่อวานนี้ |
The day after tomorrow | Ma Ruuen Nee มะรืนนี้ |
| Today | Wan Nee วันนี้ |
--- | --- |
Last month, This month, Next month |
|||
|
|||
| meaning | Thai Language (Green: stress) |
meaning | Thai Language (Green: stress) |
| Last month | Duen Tee Laew เดือน ที่แล้ว |
Next month | Duen Naa เดือน หน้า |
| This month | Duen Nee เดือน นี้ |
--- | --- |
|
|||
Year |
|
|
|
| meaning | Thai Language (Green:stress / Blue:male / Pink:female) |
| 2006 (Lower letters: Thai digit) |
Pii Song Suun Suun Hohk (Year, 2, 0, 0, 6) ปี สอง ศูนย์ ศูนย์ หก Song Suun Suun Hohk (2, 0, 0, 6) ๒๐๐๖ |
| 2006 | Pii Song Phan Hohk (Year 2, thousand, 6) ปี สอง พัน หก |
| 2549 (Lower letters: Thai digit) |
Pii Song Haa See Gaao (Year, 2, 5, 4, 9) ปี สอง ห้า สี่ เก้า Song Haa See Gaao (2, 5, 4, 9) ๒๕๔๙ |
| 2549 | Pii Song Phan Haa Roy See Sib Gaao (Year, 2 thousand 5 hundred, 40, 9) ปี สองพัน ห้าร้อย สี่สิบเก้า |
|
|
